KHB球閥帶氣動執行器

產品名稱 |
KHB球閥帶氣動執行器 |
產品品牌 |
茸工 |
產品型號 |
KHB |
產品口徑 |
DN4-50 |
產品壓力 |
31.5MPA |
產品材質 |
45# |
產品應用 |
液壓系統 |
聯系人 |
陳經理 |
聯系手機 |
18017116690 |
公司名稱 |
上海茸工液壓設備制造有限公司 |
開戶銀行 |
中國農業銀行股份有限公司上海惠南支行 |
開戶賬號 |
03895800040081800 |
售后承諾 |
質保一年,質量三包:包修、包換、包退。 |
KHB球閥帶氣動執行器 技術參數:
控制介質/ControlMedium:壓縮空氣 CompressedAir控制壓力/ControlPressure:0.6~0.8 MPa
球閥標準/BallValve Standard:
同KHB系列 The Same As KHB Series
KHB球閥帶氣動執行器 外形尺寸:
| 型 號Model | DN | PN(bar) | L | L1 | L2 | B | b1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | SW1 |
| Q04-KHB-* | 4 | 500 |
隨KHB 球閥的 接口形式 而定 Following the interface of the KHB ball valve |
40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 20 | 153 | 9 |
| Q06-KHB-* | 6 | 500 | 40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 20 | 153 | 9 | |
| Q08-KHB-* | 8 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 20 | 186 | 9 | |
| Q10-KHB-* | 10 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 20 | 186 | 9 | |
| Q13-KHB-* | 13 | 500 | 47 | 198 | 35 | 70 | 18 | 38 | 60 | 70 | 20 | 188 | 9 | |
| Q16-KHB-* | 16 | 400 | 48 | 237 | 38 | 84 | 19 | 45 | 60 | 84 | 20 | 209 | 9 | |
| Q20-KHB-* | 20 | 315 | 60 | 237 | 48 | 84 | 25 | 55 | 60 | 84 | 20 | 219 | 12 | |
| Q25-KHB-* | 25 | 315 | 65 | 237 | 57 | 84 | 28.5 | 64 | 60 | 84 | 20 | 228 | 12 | |
| Q32-KHB-* | 32 | 315 | 84 | 290 | 75 | 108 | 37.5 | 84 | 60 | 108 | 30 | 282 | 14 | |
| Q40-KHB-* | 40 | 315 | 91 | 290 | 85 | 108 | 42.5 | 95 | 60 | 108 | 30 | 293 | 14 | |
| Q50-KHB-* | 50 | 315 | 100 | 290 | 104 | 108 | 52 | 113 | 60 | 108 | 30 | 311 | 14 |




KHB高壓球閥

公司客服一